GIÁ GẠO NGUYÊN LIỆU MỚI NHẤT
Lần cập nhật cuối : 7h36 ngày 02/05/2012
| STT | TÊN PHÂN XƯỞNG | GIÁ GẠO 1 | GIÁ GẠO 2 |
| 1 | PX Long Xuyên | 7000-7100 | 6850-6950 | 2 | PX Hòa An | 7050-7150 | 6900-7000 |
| 3 | PX Thoại Sơn | 7000-7100 | 0000-0000 |
| 4 | PX Đồng Lợi | 7100-7180 | 6750-6800 |
| 5 | PX Châu Đốc | 6900-7000 | 6800-6850 |
| 6 | PX Hoà Lạc | 7000-7100 | 6900-6950 |
| 7 | PX Châu Phú | 6950-7000 | 6850-6900 |
| 8 | PX Chợ Mới | 7200-7300 | 6800-6900 |
Từ ngày 01/05/2012, Angimex ngưng cung cấp giá gạo qua đầu số 8285. Mong Quý Khách thông cảm !